Anwesenheit der Listen

Hier findet ihr die Anwesenheit der Listen bei den Sitzungen der jeweiligen Legislaturperiode:

Listen-Anwesenheit – StuPa 19:

ListeSitzung 1Sitzung 2Sitzung 3Sitzung 4Sitzung 5Sitzung 6Sitzung 7
CampusGrün14 / 1414 / 1413 / 1413 / 149 / 1410 / 148 / 14
Die Linke.SDS8 / 88 / 86 / 88 / 86 / 86 / 88 / 8
Salam5 / 55 / 55 / 55 / 50 / 55 / 52 / 5
RCDS3 / 31 / 30 / 32 / 30 / 31 / 32 / 3
Campus Süd3 / 31 / 32 / 31 / 20 / 32 / 31 / 3
Gemischte Tüte2 / 22 / 20 / 22 / 20 / 22 / 22 / 2
Insgesamt35 / 3531 / 3526 / 3531 / 3515 / 3526 / 3523 / 35
Angegeben ist jeweils das Verhältnis von erschienenen, stimmberechtigten Parlamentarierer*innen zur Menge der besetzten Sitze der jeweiligen Liste (x/y)..
ListeSitzung 8Sitzung 9Sitzung 10Sitzung 11Sitzung 12Sitzung 13
CampusGrün9 / 148 / 1410 / 149 / 149 / 146 / 14
Die Linke.SDS7 / 87 / 87 / 86 / 76 / 75 / 7
Salam3 / 52 / 55 / 55 / 55 / 55 / 5
RCDS3 / 31 / 31 / 32 / 30 / 30 / 3
Campus Süd2 / 30 / 31 / 31 / 30 / 30 / 3
Gemischte Tüte2 / 21 / 22 / 21 / 22 / 22 / 2
Insgesamt26 / 3519 / 3526 / 3524 / 3423 / 3421 / 34
Angegeben ist jeweils das Verhältnis von erschienenen, stimmberechtigten Parlamentarierer*innen zur Menge der besetzten Sitze der jeweiligen Liste (x/y)..

Listen-Anwesenheit – StuPa 17:

ListeSitzung 1Sitzung 2Sitzung 3Sitzung 4Sitzung 5Sitzung 6
CampusGrün12 / 147 / 93 / 95 / 83 / 86 / 7
Juso HSG8 / 86 / 83 / 84 / 85 / 86 / 8
QuINOAS5 / 53 / 51 / 51 / 53 / 54 / 5
ASL3 / 33 / 33 / 33 / 33 / 33 / 3
Studis für Studis1 / 22 / 20 / 20 / 20 / 21 / 2
RCDS2 / 22 / 20 / 20 / 20 / 22 / 2
Insgesamt31 / 3423 / 2910 / 2913 / 2814 / 2822 / 27
Angegeben ist jeweils das Verhältnis von erschienenen, stimmberechtigten Parlamentarierer*innen zur Menge der besetzten Sitze der jeweiligen Liste (x/y)..
ListeSitzung 7Sitzung 8Sitzung 9Sitzung 10Sitzung 11Sitzung 12
CampusGrün4 / 75 / 76 / 72 / 7x / 7x / 7
Juso HSG5 / 84 / 86 / 86 / 8x / 8x / 8
QuINOAS2 / 52 / 53 / 52 / 5x / 5x / 5
ASL3 / 33 / 32 / 32 / 3x / 3x / 3
Studis für Studis0 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 2
RCDS2 / 22 / 22 / 22 / 20 / 20 / 2
Insgesamt16 / 2716 / 2719 / 2714 / 27x / 27x / 27
Angegeben ist jeweils das Verhältnis von erschienenen, stimmberechtigten Parlamentarierer*innen zur Menge der besetzten Sitze der jeweiligen Liste (x/y)..

Listen-Anwesenheit – StuPa 16

Listen-Anwesenheit – StuPa 15